![]()
![]()
| Capacità | Kg | 5/10/25 |
| Sensibilità | mV/V | 1.5±0.2 |
| Sensibilità | % FS | 0.05 |
| Creep ((5min) | % FS |
0.02 |
| Resistenza di ingresso | Ω | 395±20 |
| Resistenza di uscita | Ω | 350 ± 5 |
| Resistenza all'isolamento | M Ω | ≥ 5000 ((100VDC) |
| Saldo zero | % FS | ± 1 |
| Effetti della temperatura sulla lunghezza | % FS/10°C | 0.05 |
| Effetto della temperatura sullo zero | % FS/10°C | 0.05 |
| Intervallo di temperatura nominale | °C | -10 ¢ + 60 |
| Intervallo di temperatura di funzionamento | °C | -20+80 |
| Tensione di eccitazione proposta | V. | 6 ¢ 12 |
| Voltaggio di eccitazione consentito | V. | 3 ¢15 |
| Sovraccarico sicuro | % FS | 120 |
| Sovraccarico definitivo | % FS | 150 |
| Protezione | Protezione IP65 | |
| Specifica del cavo | mm | Φ1 cablaggio elettronico |
| Lunghezza del cavo | m | 0.4 |
| Materiale | Leghe di alluminio |
![]()
![]()
![]()

![]()
![]()