![]()
| Capacità | Chilogrammo | 60 |
| Sensibilità | mV/V | 2.0±0.2 |
| Accuratezza |
≤±0.05 |
|
| Strisciamento (15min) | %FS | ≤±0.02 |
| Resistenza d'ingresso | Ω | 350±10 |
| Resistenza di uscita | Ω | 350±10 |
| Resistenza di isolamento | M. Ω | ≥5000 (100VDC) |
| Equilibrio zero | %FS | ≤±1 |
| Effetti di temperatura sulla portata | %FS/10℃ | ≤0.02 |
| Effetto di temperatura su zero | %FS/10℃ | ≤0.02 |
| Gamma di temperatura nominale | ℃ | -10~+60 |
| Gamma di temperatura di funzionamento | ℃ | -20~+80 |
| Tensione proposta di eccitazione | V | 6~12 |
| Tensione permessa di eccitazione | V | 18 |
| Sovraccarico sicuro | %FS | 120 |
| Ultimo sovraccarico | %FS | 150 |
| Protezione | IP65 | |
| Specificazione del cavo | millimetro | Ф4 |
| Lunghezza di cavo | m. | 2,5 |
| Materiale | Acciaio legato |
![]()
![]()
![]()