Le micro cellule di carico è il cuore dell'apparato di pesatura elettronico. Come lo sviluppo rapido di tecnologia dei sensori, l'apparato di pesatura elettronico è stato ampiamente usato in molte zone industriali. È utilizzato nelle scale del carro armato, nelle bilance dosarici, in scale d'attaccatura, nelle scale del veicolo ed in altri scale o sistemi di controllo che richiedono la misurazione veloce ed accurata della forza.
Caratteristiche:
Semplice ed affidabile;
Alta precisione;
Migliori lo scambio - abilità.
Facile installare ed usare.
Specifiche:
| Capacità stimata: | 10,20,30,50,100,200,300,500,1000,2000 (chilogrammo) |
| Precisione completa | 0.5%F.S |
| Sensibilità | 1.0~1.5mV/V |
| Uscita zero | ±1%F.S |
| Resistenza d'ingresso | 350±20Ω |
| Resistenza di uscita | 350±3Ω |
| Strisciamento | ±0.05%F.S/30min |
| Impiegati. effetto su zero | ±0.05%R.O./10℃ |
| Impiegati. effetto su uscita: | ±0.05%R.O./10℃ |
| Gamma di temperatura di funzionamento | -20℃~+65℃ |
| Resistenza di isolamento | >5000MΩ |
| Limite di carico sicuro | 150%F.S |
| Tensione del ponte | Consigli 10VDC |
| Materiale | Acciaio inossidabile |
| Modo delle cellule di carico di collegamento | Input +: Input rosso -: Il nero |
| Uscita +: Uscita verde -: Bianco |
Dimensione:
![]()
| Gamma | Dimensione | ||||||||
| KN | Chilogrammo | ∅A | ∅C | ∅D | H | E | M. | H1 | SR |
| 0.1~2 | 10~200 | 20 | 2,5 | 15,5 | 12 | 10 | M3 | 3,5 | 6 |
| 3~10 | 300~1000 | 26 | 5 | 18,5 | 15 | 11,5 | M4 | 3,5 | 6 |
| 20 | 2000 | 30 | 6 | 20 | 18 | 14 | M4 | 3,5 | 15 |
Diagramma di flusso del prodotto
![]()
![]()